Qualidade (SIGQ-ISLA)
Estudos e Relatórios
Saiba mais
Anualmente são produzidos os seguintes relatórios de gestão do SIGQ-ISLA:
- Relatórios de Atividades: Relatório Anual de Atividades (RAA) e Relatório de Atividades de I&D e PSER
- Relatório de Empregabilidade (RE).
- Relatório - Inquérito às Entidades Externas (REE).
- Relatórios de Avaliação do Ciclo de Estudos (RAC).
- Relatórios da Unidade Curricular (RUC).
- Relatórios de Satisfação.
Relatório Anual de Atividades (RAA) e Relatório de Atividades de I&D e PSER
Relatório Anual de Atividades: 2021-22 | 2022-23 | 2023-24 | 2024-2025
Relatório de Atividades de I&D e PSER: 2024-2025
Relatório de Empregabilidade (RE)
Relatório Empregabilidade (RE): 2020-21 | 2021-22 | 2022-23 | 2023-24
Relatório Entidades Externas (REE)
Relatório Entidades Externas (REE): 2020 | 2023
Relatório Anual do Ciclo de Estudos (RAC)
| Licenciatura | CTeSP |
| Engenharia Seg. do Trabalho: 2022-23 | 2023-24 | 2024-25 | Gestão Administrativa RH: 2022-23 | 2023-24 | 2024-25 |
| Gestão Comercial: 2022-23 | 2023-24 | 2024-25 | Gestão Comercial e Vendas: 2022-23 | 2023-24 | 2024-25 |
| Gestão P. O. Empresariais: 2022-23 | 2023-24 | 2024-25 | Gestão de PME: 2022-23 | 2023-24 | 2024-25 |
| Gestão de Recursos Humanos: 2022-23 | 2023-24 | 2024-25 | Gestão Qualidade, Ambiente e Segurança: 2022-23 | 2023-24 | 2024-25 |
| Gestão Turística: 2022-23 | 2023-24 | 2024-25 | Gestão de Turismo: 2022-23 | 2023-24 | 2024-25 |
| Informática Gestão: 2022-23 | 2023-24 | 2024-25 | Logística: 2022-23 | 2023-24 | 2024-25 |
| Mestrado | Mark. Digital Comércio Electrónico: 2022-23 | 2023-24 | 2024-25 |
| Engenharia Tecnologias Sistemas Web: 2022-23 | 2023-24 | 2024-25 | Organização Gestão Industrial: 2020-21 | 2024-25 |
| Gestão de Empresas: 2022-23 | 2023-24 | 2024-25 | Redes e Sistemas Informáticos: 2022-23 | 2023-24 | 2024-25 |
| Gestão Recursos Humanos: 2022-23 | 2023-24 | 2024-25 | Tecnologias Programação Sistemas Informação: 2022-23 | 2023-24 | 2024-25 |
| Turismo e Transporte Aéreo: 2023-24 | 2024-25 | |
| Gestão dos Negócios Internacionais: 2024-25 |
Relatório da Unidade Curricular (RUC)
RUC Estudantes: 2022-2023 | 2023-2024 | 2024-2025
RUC Docentes: 2022-2023 | 2023-2024 | 2024-2025
Relatório - Inquérito de Satisfação
Inquéritos de Satisfação Estudantes: 2022-2023 | 2023-2024 | 2024-2025
Inquéritos de Satisfação Docentes: 2022-2023 | 2023-2024 | 2024-2025


