Os/As estudantes dispõem de 7 dias úteis após a data de inscrição/matrícula para solicitar benefícios educacionais ao abrigo de protocolos.
Entidades Protocoladas para Redução de Propinas
|
Código |
Entidade |
Benefício |
Beneficiários |
| ACILIS | Associação Comercial e Industrial de Leiria, Batalha e Porto de Mós | 10% | Sócios,cônjuges e filhos |
| ACTONIT | ACTONIT, S.A. | 10% | Funcionários, cônjuges e filhos |
| ADEGA MAE | Adega Mãe | 10% | Funcionários, cônjuges e filhos |
| AEAB | Agrupamento de Escolas de Abrigada | 10% | Alunos, funcionários, cônjuges e filhos |
| AEAE | Agrupamento de Escolas Alexandre Herculano | 10% | Alunos, funcionários, cônjuges e filhos |
| AECONS | Agrupamento de Escolas de Constância | 10% | Alunos, funcionários, cônjuges e filhos |
| AEMAA | Agrupamento de Escolas de Mira de Aire e Alvados | 10% | Alunos, funcionários, cônjuges e filhos |
| AFARPA | A FARPA - Associação de Familiares e Amigos do Doente Psicótico | 10% | Funcionários, cônjuges e filhos |
| AHBCCO | Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários do Concelho de Óbidos | 10% | Sócios, funcionários, cônjuges e filhos |
| AHBCSM | Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Salvaterra de Magos | 10% | Sócios, funcionários, cônjuges e filhos |
| AHBVALC | Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Alcoentre | 10% | Sócios, funcionários, cônjuges e filhos |
| AHBVALM | Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Almeirim | 10% | Sócios, funcionários, cônjuges e filhos |
| AHBVAZ | Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Azambuja | 10% | Sócios, funcionários, cônjuges e filhos |
| AHBVC | Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários dos Carvalhos | 10% | Sócios, funcionários, cônjuges e filhos |
| AHBVM | Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Maceira | 10% | Sócios, funcionários, cônjuges e filhos |
| AHBVMP | Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Moscavide e Portela | 10% | Sócios, funcionários, cônjuges e filhos |
| AHBVS | Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Santarém | 10% | Sócios, funcionários, cônjuges e filhos |
| AICE | Associação dos Industriais da Construção de Edifícios | 10% |
Sócios,funcionários, cônjuges e filhos |
| AMORIM | Amorim Florestal S.A. | 10% | Funcionários, cônjuges e filhos |
| AMTCP | Associação dos Motoristas de Transporte Coletivo de Portugal | 10% | Sócios, cônjuges e filhos |
| ANAFS | Associação Nacional dos Alistados das Formações Sanitárias | 15% | Sócios, cônjuges e filhos |
| ANIECA | Associação Nacional dos Industriais do Ensino de Condução Automóvel | 10% | Sócios, cônjuges e filhos |
| ANJE | Associação Jovens Empresários | 10% | Sócios, cônjuges e filhos |
| ANP | Associação Nacional de Professores | 15% | Sócios, cônjuges e filhos |
| ANPC | ANPC – Autoridade Nacional de Protecção Civil | 15% | Funcionários, cônjuges e filhos |
| AOFA | Associação de Oficiais das Forças Armadas | 10% | Sócios, cônjuges e filhos |
| APEMIP | Associação dos Profissionais e Empresas de Mediação Imobiliária de Portugal | 10% | Sócios, cônjuges e filhos |
| APFN | Associação Portuguesa de Famílias Numerosas | 10% | Sócios, cônjuges e filhos |
| APG/GRN | Associação Portuguesa dos Gestores e Técnicos dos Recursos Humanos – Grupo Regional do Norte | 10% | Sócios, cônjuges e filhos |
| APOTEC | Associação Portuguesa de Técnicos de Contabilidade | 10% | Sócios, cônjuges e filhos |
| APQ | Associação Portuguesa para a Qualidade | 10% | Sócios, cônjuges e filhos |
| ASF-ASAE | Associação Sindical dos Funcionários da ASAE | 15% | Sócios, cônjuges e filhos |
| ASFIC/PJ | Associação Sindical dos Funcionários de Investigação Criminal da Polícia Judiciária | 10% | Sócios, cônjuges e filhos |
| ASIFCC | Associação Sindical Independente dos Ferroviários da Carreira Comercial | 15% | Sócios, cônjuges e filhos |
| ASPAS | Associação Sindical do Pessoal Administrativo da Saúde | 15% | Sócios, cônjuges e filhos |
| ASPL | Associação Sindical de Professores Licenciados | 15% | Sócios, cônjuges e filhos |
| ASPP | Associação Sindical dos Profissionais da Polícia | 10% | Sócios, cônjuges e filhos |
| ASPROF | Associação Sindical dos Professores | 10% | Sócios, cônjuges e filhos |
| ASSP | Associação Sindical de Segurança Privada | 10% | Sócios, cônjuges e filhos |
| ASSPJ | Associação Sindical dos Seguranças da Policia Judiciária | 10% | Sócios, cônjuges e filhos |
| ATAM | Associação dos Trabalhadores da Administração Local | 10% | Sócios, cônjuges e filhos |
| AVEJICC | Agrupamento Vertical de Escolas e JI do Concelho da Chamusca | 10% | Alunos, funcionários, cônjuges e filhos |
| BA Vidro | BA Vidro, SA | 10% | Funcionários, cônjuges e filhos |
| BPopular | Banco Popular, S.A. | 10% | Funcionários, cônjuges e filhos |
| BNP PARIBAS | Associação de Trabalhadores do BNP Paribas Securities Services Lisbon | 10% | Sócios, cônjuges e filhos |
| BOLD | Bold | 10% | Funcionários, cônjuges e filhos |
| BOMSITE | Bomsite, Soluções para a Internet, Lda. | 10% | Funcionários, cônjuges e filhos |
| C. ANAC | Clube Autoridade Nacional de Aviação Civil | 10% | Sócios, cônjuges e filhos |
| CBESM | Centro de Bem Estar Social de Minde | 10% | Funcionários, cônjuges e filhos |
| CBESVF | Centro de Bem Estar de Vale de Figueira | 10% | Funcionários, cônjuges e filhos |
| CCDTT | Centro de Cultura e Desporto dos Trabalhadores da Tranquilidade | 10% | Sócios, cônjuges e filhos |
| CEBI | Fundação CEBI | 10% | Funcionários, cônjuges e filhos |
| CEFAMOL | Cefamol | 10% | Funcionários, cônjuges e filhos |
| CESP | Sindicato dos Trabalhadores do Comércio, Escritórios e Serviços de Portugal | 10% | Sócios, cônjuges e filhos |
| CHSJ | Centro Hospitalar São João, EPE | 10% | Funcionários, cônjuges e filhos |
| CLEZIRIAS | Companhia das Lezírias | 10% | Funcionários, cônjuges e filhos |
| CMAL | Câmara Municipal de Alenquer | 10% | Funcionários, cônjuges e filhos |
| CMS | Câmara Municipal de Santarem | 10% | Funcionários, cônjuges e filhos |
| COALHO | Coalho – Produtos Alimentares, Lda. | 10% | Funcionários, cônjuges e filhos |
| CONFIDENTIA | Confidentia - Tecnologias Informáticas Aplicadas, Lda. | 10% | Funcionários, cônjuges e filhos |
| CPFAE | Cofre de Previdência dos Funcionários e Agentes do Estado | 10% | Sócios, cônjuges e filhos |
| CPL | Casa de Pessoal da Lusitânia | 10% | Sócios, cônjuges e filhos |
| CPTHDS | Casa de Pessoal dos Trabalhadores do Hospital Distrital de Santarém | 10% | Sócios, cônjuges e filhos |
| CRIVOSFT | Crivosoft, Lda. | 10% | Funcionários, cônjuges e filhos |
| CS | Câmara dos Solicitadores | 10% | Sócios, cônjuges e filhos |
| EPUL | Empresa Pública de Urbanização de Lisboa | 10% | Funcionários, cônjuges e filhos |
| EXÉRCITO | Exército Português | 10% | Militares, cônjuges e filhos |
| FACTIS | FACTIS - Engenharia e Tecnologia de Informação, Lda. | 10% | Funcionários, cônjuges e filhos |
| FAP | Força Aérea Portuguesa | 10% | Militares, cônjuges e filhos |
| FENTCOP | Sindicato Nacional dos Transportes Comunicações e Obras Públicas | 15% | Funcionários, cônjuges e filhos |
| FERLEI | Federação Regional das Associações de Pais e Encarregados de Educação de Leiria | 10% | Sócios, cônjuges e filhos |
| FLEXCARD | Flexcard, Lda. | 10% | Funcionários, cônjuges e filhos |
| FNAC | Grupo FNAC | 10% | Funcionários, cônjuges e filhos |
| FONTESALEM | Font Salem Portugal SA | 10% | Funcionários, cônjuges e filhos |
| GALLOVIDRO | Gallo Vidro SA | 10% | Funcionários, cônjuges e filhos |
| GROUNDFORCE | GroundForce Portugal | 10% | Funcionários, cônjuges e filhos |
| H Premium | Hóteis Premium S.A. | 10% | Funcionários, cônjuges e filhos |
| IBERMOLDES | Grupo Iberomoldes ACE | 10% | Funcionários, cônjuges e filhos |
| INATEL | Fundação INATEL | 10% | Sócios, funcionários, cônjuges e filhos |
| INETESE | Instituto de Educação Técnica de Seguros | 10% | Funcionários, cônjuges e filhos |
| INFORVIEW | Inforview, Hardware e Software | 10% | Funcionários, cônjuges e filhos |
| InterMediar | InterMediar - Associação de Mediadores do Oeste | 10% | Sócios, cônjuges e filhos |
| IP | Infraestruturas de Portugal, S.A. | 10% | Funcionários, cônjuges e filhos |
| JACINTO | Jacinto Marques de Oliveira, Suc. Lda. | 10% | Funcionários, cônjuges e filhos |
| JERONIMOM | Grupo Jerónimo Martins | 10% | Funcionários, cônjuges e filhos |
| JFB | Junta de Freguesia de Benfica | 10% | Funcionários, cônjuges e filhos |
| LBP | Liga dos Bombeiros Portugueses | 10% | Funcionários, cônjuges e filhos |
| LENA | Grupo Lena | 10% | Funcionários, cônjuges e filhos |
| LUISSIMÕES | Grupo Luís Simões | 10% | Funcionários, cônjuges e filhos |
| MAZAMB | Município da Azambuja | 10% | Funcionários, cônjuges e filhos |
| MCART | Município do Cartaxo | 10% | Funcionários, cônjuges e filhos |
| MCORU | Município de Coruche | 10% | Funcionários, cônjuges e filhos |
| MICROJOVEM | Microjovem, Informática, Lda. | 10% | Funcionários, cônjuges e filhos |
| MINDSHAKER | Mindshaker, Serviços Inofrmáticos, Lda. | 10% | Funcionários, cônjuges e filhos |
| MONLIZ | MONLIZ - Produtos Alimentares do Mondego e Liz SA | 10% | Funcionários, cônjuges e filhos |
| MultiOpticas | GandVision Portugal, Unipessoal, Lda. | 15% | Funcionários, cônjuges e filhos |
| NERSANT | Nersant - Associação Empresarial de Santarém | 10% | Sócios, funcionários, cônjuges e filhos |
| OE | Ordem dos Enfermeiros | 10% | Sócios, funcionários, cônjuges e filhos |
| OENG | Ordem dos Engenheiros | 10% | Sócios, funcionários, cônjuges e filhos |
| OLISIPO | OLISIPO | 10% | Funcionários, cônjuges e filhos |
| OSPCML | Obras Sociais do Pessoal da Câmara Municipal de Leiria – Associação | 10% | Sócios, cônjuges e filhos |
| PESTANA | Grupo Pestana Pousadas | 10% | Funcionários, cônjuges e filhos |
| PROMOEL | Promoel S.A. | 10% | Funcionários, cônjuges e filhos |
| PROSEGUR | Prosegur – Companhia de Segurança Unipessoal, Lda. | 10% | Funcionários, cônjuges e filhos |
| QLC | Quinta da Lagoalva de Cima | 10% | Funcionários, cônjuges e filhos |
| QSANG | Quinta do Sanguinhal | 10% | Funcionários, cônjuges e filhos |
| QVB | Quinta and Vineyard Bottlers – Vinhos SA | 10% | Funcionários, cônjuges e filhos |
| RANGEL | Grupo Rangel | 10% | Funcionários, cônjuges e filhos |
| S.O.V. | S.O.V. - Serviços de Operaçõe de Vigilância, S.A. | 15% | Funcionários, cônjuges e filhos |
| SBC | Sindicato dos Bancários do Centro | 10% | Sócios, cônjuges e filhos |
| SBN | Sindicato dos Bancários do Norte | 15% | Sócios, cônjuges e filhos |
| SBSI | Sindicato dos Bancários do Sul e Ilhas | 15% | Sócios, cônjuges e filhos |
| SCMS | Santa Casa da Misericórdia de Santarém | 10% | Funcionários, cônjuges e filhos |
| SCP | Sindicato das Comunicações de Portugal | 15% | Sócios, cônjuges e filhos |
| SCP | Sporting Clube de Portugal | 10% | Sócios, funcionários, cônjuges e filhos |
| SDPA | Sindicato Democrático dos Professores dos Açores | 10% | Sócios, cônjuges e filhos |
| SDPGL | Sindicato Democráticos dos Professores da Grande Lisboa | 10% | Sócios, cônjuges e filhos |
| SDPS | Sindicato Democrático dos Professores do Sul | 10% | Sócios, cônjuges e filhos |
| SDPZS | Sindicato Democrático dos Professores da Zona Sul | 10% | Sócios, cônjuges e filhos |
| SECIS | SECIS, Informática, Lda. | 10% | Funcionários, cônjuges e filhos |
| SEPLEU | Sindicato dos Educadores e Professores Licenciados Pelas Escolas Superiores de Educação e Universidades | 15% | Sócios, cônjuges e filhos |
| SETACCOP | Sindicato da Construção, Obras Públicas e Serviços Afins | 10% | Sócios, cônjuges e filhos |
| SFJ | Sindicato dos Funcionários Judiciais | 10% | Sócios, cônjuges e filhos |
| SFP | Sindicato dos Fisioterapeutas Portugueses | 10% | Sócios, cônjuges e filhos |
| SIB | Sindicato Independente da Banca | 15% | Sócios, cônjuges e filhos |
| SICOS | Sindicato Independente do Comércio e Serviços | 15% | Sócios, cônjuges e filhos |
| SIFA | Sindicato Independente dos Ferroviários e Afins | 15% | Sócios, cônjuges e filhos |
| SINAPE | Sindicato Nacional dos Profissionais da Educação | 10% | Sócios, cônjuges e filhos |
| SINAPSA | Sindicato Nacional dos Profissionais de Seguros e Afins | 10% | Sócios, cônjuges e filhos |
| SINDEL | Sindicato Nacional da Indústria e da Energia | 10% | Sócios, cônjuges e filhos |
| SINDEP | Sindicato Nacional e Democrático dos Professores | 10% | Sócios, cônjuges e filhos |
| SINDETELCO | Sindicato Democrático dos Trabalhadores das Comunicações dos Media | 10% | Sócios, cônjuges e filhos |
| SINERGIA | Sinergia - Sindicato da Energia | 10% | Sócios, cônjuges e filhos |
| SINFB | Sindicato Independente Nacional dos Ferroviários | 10% | Sócios, cônjuges e filhos |
| SINTAF | Sindicato dos Trabalhadores da Atividade Financeira | 15% | Sócios, cônjuges e filhos |
| SINTAP | Sindicato dos Trabalhadores da Administração Pública | 10% | Sócios, cônjuges e filhos |
| SINTTAV | Sindicato Nacional dos Trabalhadores das Telecomunicações e Audiovisuais | 10% | Sócios, cônjuges e filhos |
| SIPE | Sindicato Independente de Professores e Educadores | 10% | Sócios, cônjuges e filhos |
| SIPPEB | Sindicato dos Professores do Pré-Escolar e Ensino Básico | 10% | Sócios, cônjuges e filhos |
| SIT | Sindicato dos Inspectores do Trabalho | 10% | Sócios, cônjuges e filhos |
| SITESC | Sindicato de Quadros, Técnicos Administrativos. Serviços e Novas Tecnologias | 10% | Sócios, cônjuges e filhos |
| SLB | Spot Lisboa e Benfica | 10% | Sócios, funcionários, cônjuges e filhos |
| SMOC | SMOC- Serviços de Saúde Ocupacional, Lda. | 10% | Funcionários, cônjuges e filhos |
| SNAQ | Sindicato Nacional de Quadros Técnicos | 15% | Sócios, cônjuges e filhos |
| SNCGP | Sindicato Nacional do Corpo da Guarda Prisional | 10% | Sócios, cônjuges e filhos |
| SNIE | Sindicato Nacional da Industria e da Energia | 10% | Sócios, cônjuges e filhos |
| SNPL | Sindicato Nacional dos Professores Licenciados | 20% | Sócios, cônjuges e filhos |
| SNPM | Sindicato Nacional das Polícias Municipais | 10% | Sócios, cônjuges e filhos |
| SNQTB | Sindicato Nacional dos Quadros Técnicos e Bancários | 15% | Sócios, cônjuges e filhos |
| SNTCT | Sindicato Nacional dos Trabalhadores dos Correios e Telecomunicações | 10% | Sócios, cônjuges e filhos |
| SOJ | Sindicato de Oficiais de Justiça | 10% | Sócios, cônjuges e filhos |
| SPLEU | Sindicato Nacional dos Professores Licenciados pelos Politécnicos e Universidades | 15% | Sócios, cônjuges e filhos |
| SPN | Sindicato dos Professores do Norte | 15% | Sócios, cônjuges e filhos |
| SPRA | Sindicato dos Professores da Região dos Açores | 10% | Sócios, cônjuges e filhos |
| SPRM | Sindicato dos Professores da Região da Madeira | 10% | Sócios, cônjuges e filhos |
| SPZC | Sindicato dos Professores da Zona Centro | 10% | Sócios, cônjuges e filhos |
| SS/CGD | Serviços Sociais da Caixa Geral de Depósitos | 10% | Funcionários, cônjuges e filhos |
| SSGNR | Serviços Sociais da Guarda Nacional Republicana | 30% | Funcionários, cônjuges e filhos |
| SSPSP | Serviços Socais da Policia de Segurança Pública | 10% | Funcionários, cônjuges e filhos |
| ST METRO | ST Metro – Sindicato dos Trabalhadores do Metropolitano de Lisboa | 10% | Sócios, cônjuges e filhos |
| STAS | Sindicato dos Trabalhadores da Actividade Seguradora | 15% | Sócios, cônjuges e filhos |
| STCP-CENTRO | Sindicato dos Trabalhadores da Função Pública do Centro | 10% | Sócios, cônjuges e filhos |
| STEGCGD | Sindicato dos Trabalhadores das Empresas do Grupo Caixa Geral de Depósitos | 10% | Sócios, cônjuges e filhos |
| STFPSA | Sindicato dos Trabalhadores da Função Pública Sul e Açores | 10% | Sócios, cônjuges e filhos |
| STFPSC | Sindicato dos Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais do Centro | 10% | Sócios, cônjuges e filhos |
| STHA | Sindicato dos Técnicos de Handling de Aeroportos | 10% | Sócios, cônjuges e filhos |
| STI | Sindicato dos Trabalhadores dos Impostos | 10% | Sócios, cônjuges e filhos |
| STPT | Sindicato dos Trabalhadores do Grupo Portugal Telecom | 10% | Sócios, cônjuges e filhos |
| STRN | Sindicato dos Trabalhadores dos Registos e do Notariado | 10% | Sócios, cônjuges e filhos |
| TEMPLATE | Template - Sistemas Informáticos e Formação, Lda. | 10% | Funcionários, cônjuges e filhos |
| TEPSOL | Tepsol - Técnicas de Proteção Solar Lda. | 10% | Funcionários, cônjuges e filhos |
| USI | União dos Sindicatos Independentes | 15% | Sócios, cônjuges e filhos |
| VITAE | Associação de Solidariedade e Desenvolvimento Internacional | 15% | Sócios, cônjuges e filhos |
| ZON | ZON Multimédia | 15% | Funcionários, cônjuges e filhos |
Ao processo de candidatura aos diversos cursos ministrados no ISLA-Santarém, deverá ser junta uma declaração emitida pela entidade protocolada, na qual se ateste o vínculo ou a qualidade de beneficiário ou de situação familiar que permita usufruir dos benefícios concedidos ao abrigo do protocolo, bem como fazer prova de que possui vínculo ou é associado à entidade e de que tem as quotas em dia (quando aplicável). A leitura deste quadro não dispensa a consulta dos termos dos protocolos na íntegra.
